THỐNG KÊ KQXS
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắc Lắc
- Đà Nẵng
- Đắc Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ LONG AN
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ LONG AN
Ngày \ Cặp số |
13 - 7 |
20 - 7 |
27 - 7 |
3 - 8 |
10 - 8 |
17 - 8 |
24 - 8 |
31 - 8 |
7 - 9 |
14 - 9 |
21 - 9 |
28 - 9 |
5 - 10 |
12 - 10 |
19 - 10 |
26 - 10 |
2 - 11 |
9 - 11 |
16 - 11 |
23 - 11 |
30 - 11 |
7 - 12 |
14 - 12 |
21 - 12 |
28 - 12 |
4 - 1 |
11 - 1 |
18 - 1 |
25 - 1 |
1 - 2 |
8 - 2 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Copyright (C) kqxs.info 2019
