THỐNG KÊ KQXS
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC
Ngày \ Cặp số |
9 - 2 |
10 - 2 |
11 - 2 |
12 - 2 |
13 - 2 |
14 - 2 |
15 - 2 |
16 - 2 |
17 - 2 |
18 - 2 |
19 - 2 |
20 - 2 |
21 - 2 |
22 - 2 |
23 - 2 |
24 - 2 |
25 - 2 |
26 - 2 |
27 - 2 |
28 - 2 |
1 - 3 |
2 - 3 |
3 - 3 |
4 - 3 |
5 - 3 |
6 - 3 |
7 - 3 |
8 - 3 |
9 - 3 |
10 - 3 |
11 - 3 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Copyright (C) kqxs.info 2019
