- Miền Nam
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
- Xs Miền Bắc 13/12
- Xs Miền Bắc 12/12
- Xs Miền Bắc 11/12
- Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
- Xem kqxs Miền Bắc theo ngày
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/12 (Thứ Bảy)
Xổ số kiến thiết Nam Định (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 30753 |
| Giải nhất | 22200 |
| Giải nhì | 82942 61722 |
| Giải ba | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| Giải tư | 1363 0888 9161 6160 |
| Giải năm | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| Giải sáu | 230 946 852 |
| Giải bảy | 60 83 33 10 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 2, 4, 7 |
| 3 | 0, 0, 3 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 0, 0, 1, 2, 3, 8, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/12 (Thứ Sáu)
Xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 97836 |
| Giải nhất | 34933 |
| Giải nhì | 10767 45403 |
| Giải ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải tư | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải sáu | 095 715 254 |
| Giải bảy | 93 44 58 76 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 0, 3 |
| 1 | 0, 1, 4, 5, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3, 3, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 4, 6, 8 |
| 6 | 0, 2, 2, 7 |
| 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3, 4, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/12 (Thứ Năm)
Xổ số kiến thiết Hà Nội (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 52668 |
| Giải nhất | 63189 |
| Giải nhì | 48437 50331 |
| Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tư | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáu | 996 689 242 |
| Giải bảy | 46 08 58 85 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 8 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 1, 2, 2, 4, 6, 7, 7 |
| 4 | 2, 6, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 5, 9, 9 |
| 9 | 5, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12 (Thứ Tư)
Xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 51052 |
| Giải nhất | 27999 |
| Giải nhì | 83157 26124 |
| Giải ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| Giải tư | 9240 0832 8067 8094 |
| Giải năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| Giải sáu | 264 231 162 |
| Giải bảy | 18 96 61 33 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 4, 5, 5 |
| 3 | 1, 2, 2, 3, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 8, 8 |
| 8 | |
| 9 | 4, 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12 (Thứ Ba)
Xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 72908 |
| Giải nhất | 81487 |
| Giải nhì | 49415 49770 |
| Giải ba | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| Giải tư | 9306 5836 6014 0370 |
| Giải năm | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| Giải sáu | 974 352 054 |
| Giải bảy | 69 07 59 95 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 6, 7, 8, 8, 9 |
| 1 | 3, 3, 4, 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 2, 4, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 0, 4, 7 |
| 8 | 2, 5, 7, 8 |
| 9 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12 (Thứ Hai)
Xổ số kiến thiết Hà Nội (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 53192 |
| Giải nhất | 88606 |
| Giải nhì | 75701 91603 |
| Giải ba | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| Giải tư | 6663 2845 7986 4169 |
| Giải năm | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| Giải sáu | 447 034 136 |
| Giải bảy | 19 59 01 57 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| 1 | 1, 5, 6, 9, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 5, 5, 7 |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 5, 9 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Lịch quay số mở thưởng:
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 19h15 đến 19h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 300,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (xsMB - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc - Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Các từ khóa liên quan:
Xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay, xo so kien thiet Mien Bac hom qua, xsMB hom nay, xsktMB hom nay, so xo kien thiet Mien Bac, xosokienthiet Mien Bac, soxokienthiet Mien Bac, sx kien thiet Mien Bac
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so so Mien Bac, ket qua so xo MB, ketquasoxo Mien Bac, kqxs Mien Bac
Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD
Xổ số Miền Bắc hôm nay, xo so Mien Bac hom nay, xsMB, sxMB, xx Mien Bac, sxmienbac, kq xsktMB, kqxsMB, xo so ha noi, xshn, kqxshn
Đài Miền Bắc, soso Mien Bac, xổ xố Miền Bắc, xo xo Mien Bac, xs Mien Bac, sx Mien Bac
Tỉnh/TP:
Ngày cần dò:
Đăng ký xem CLIP TOPTUBE tại đây!!


